交易流水 · 资金明细
全站资金进出记录 · 对账 · 导出占位
今日入账
+¥186,420
今日出账
-¥42,180
平台佣金
¥18,640
托管余额
¥620,400
待对账
3 笔
| 流水号 | 时间 | 类型 | 关联方 | 订单号 | 金额 | 余额变动 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL20260518142856 | 2026-05-18 14:28 | 定金支付 | 智链科技 → 平台托管 | R2026050309876 | +¥1,500 | 托管 +1,500 | 成功 |
| FL20260518110233 | 2026-05-18 11:02 | 作品购买 | 赵** → 林子涵 | W202605180012 | +¥128 | 设计师 +102.4 / 佣金 +25.6 | 已结算 |
| FL20260517085612 | 2026-05-17 08:56 | 部分退款 | 平台 → 李** | #20260517-088 | -¥1,000 | 托管 -1,000 | 处理中 |
| FL20260516194500 | 2026-05-16 19:45 | 解锁联系费 | 张** → 林子涵 | — | +¥9.9 | 设计师 +8.9 / 佣金 +1 | 成功 |
| FL20260516120088 | 2026-05-16 12:00 | 保证金冻结 | 林子涵 | #20260516-202 | 冻结 ¥100 | 保证金 +100 | 冻结中 |
导出对账文件功能占位:支持按日 / 月导出 CSV,与第三方支付渠道对账。